ERGEBNISSE
HUND | HUNDEFÜHRER | A | B | C | GESAMT | PLATZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Palina v. Hammersee | Regina Ziegler | 95 | 92 | Abbruch | 187 | 8 |
Fin Roxmo's | Eberhard Scholz | 98 | 89 | 87 a | 274 | 4 |
Arrok v. kleinen Meer | Uwe Horst | 99 | 93 | 92 a | 284 | 1 |
Paolo v. Enamorado | C.-J. Meissner | 74 | 58 | 94 a | 226 | 7 |
Barney v.d. Funkenweide | Doreen Bastian | 97 | 94 | 92 a | 283 | 2 |
Justin-B. v.d. Siegperle | Thomas Haffner | 93 | 65 | 86 a | 244 | 6 |
Charon v.d. Maineiche | Peter Mohnlein | 94 | 74 | 90 a | 258 | 5 |
Lollypop's Rocket-Man | Jürgen Bastian | 93 | 89 | 94a | 276 | 3 |
—